RUS
| Расстояние от Карловых Вар | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Карловы Вары, Карловарский край, Чехия, CZ |
время | время |
|||||
| . | R6 × Карловы Вары (въезд)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | R6 |
6 × 13× |
2.5 км 00:03 | 1.8 км 00:01 |
|||
| . | 13 |
13 × 25× |
14 км 00:11 | 12 км 00:09 |
|||
| . | 25 |
Яхимов (въезд)× |
18 км 00:15 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | Яхимов× |
19 км 00:17 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Яхимов (въезд)× |
22 км 00:22 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | 25 × 219× |
24 км 00:24 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Граница с Германией× |
28 км 00:28 | 3.8 км 00:04 |
||||
| DE Германия Саксония | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Чехией× |
28 км 00:28 | |||||
| . | B95 |
B95 × S271× |
28 км 00:28 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | B95 × S262× |
43 км 00:42 | 14 км 00:14 |
||||
| . | Аннаберг-Буххольц (въезд)× |
51 км 00:50 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | Аннаберг-Буххольц (въезд)× |
55 км 00:58 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | B95 × S260× |
57 км 01:00 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | B95 × S232× |
64 км 01:07 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | S232 |
S230 × S232× |
70 км 01:14 | 6.3 км 00:07 |
|||
| . | S232 × B180× |
74 км 01:17 | 3.4 км 00:04 |
||||
| . | B180 |
S236 × B180× |
86 км 01:29 | 12 км 00:12 |
|||
| . | B180 × S236× |
86 км 01:29 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | B173 × B180× |
92 км 01:35 | 5.6 км 00:05 |
||||
| . | B173 × B180× |
93 км 01:36 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | B180 × B169× |
99 км 01:42 | 6.2 км 00:06 |
||||
| . | B169 |
169 × А4× |
102 км 01:45 | 3 км 00:03 |
|||
| . | А4 × 169× |
102 км 01:45 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | А4 |
А4 × S177× |
142 км 02:14 | 40 км 00:29 |
|||
| . | А4 × А17× |
148 км 02:18 | 5.6 км 00:04 |
||||
| . | Граница с Польшей× |
257 км 03:36 | 109 км 01:19 |
||||
| PL Польша Нижнесилезское воеводство | 0.6 км 00:01 |
||||||
| . | Граница с Германией× |
257 км 03:37 | |||||
| . | А4 |
А4 × А8× |
408 км 05:26 | 150 км 01:49 |
|||
| . | A8 |
A8 × S8× |
430 км 05:42 | 23 км 00:16 |
|||
| . | S8 |
S8 × 448× |
478 км 06:23 | 48 км 00:41 |
|||
| S8 | Великопольское воеводство | 6.2 км 00:05 |
|||||
| . | S8 × 8× |
484 км 06:29 | |||||
| S8 | Лодзинское воеводство | 149 км 01:48 |
|||||
| . | S8 × A1× |
633 км 08:16 | |||||
| . | A1 |
A1 × A2× |
663 км 08:38 | 30 км 00:22 |
|||
| . | A2 |
А2 × 70× |
698 км 09:03 | 34 км 00:25 |
|||
| A2 | Мазовецкое воеводство | 57 км 00:41 |
|||||
| . | A2 × S2 × S8× |
755 км 09:44 | |||||
| . | S2 |
A2 × 17× |
789 км 10:09 | 34 км 00:25 |
|||
| . | А2 |
A2 × 2 × 92× |
824 км 10:34 | 35 км 00:25 |
|||
| . | 2 |
Калушин (въезд)× |
826 км 10:36 | 2.2 км 00:02 |
|||
| . | Калушин× |
827 км 10:38 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Калушин (въезд)× |
828 км 10:40 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Седльце (въезд)× |
856 км 11:06 | 28 км 00:26 |
||||
| . | 63 × 2× |
866 км 11:16 | 10 км 00:10 |
||||
| 2 | Люблинское воеводство | 85 км 01:21 |
|||||
| . | 2 × 68× |
951 км 12:37 | |||||
| . | 68 |
ПП Кукурыки× |
962 км 13:17 | 11 км 00:41 |
|||
| BY Беларусь Брестская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Козловичи× |
963 км 14:18 | |||||
| . | М1 |
М1 × Кобрин× |
1015 км 15:26 | 52 км 01:08 |
|||
| . | М1 × Савичи× |
1205 км 17:43 | 190 км 02:17 |
||||
| М1 | Минская область | 72 км 00:52 |
|||||
| . | М1 × Дзержинск× |
1277 км 18:35 | |||||
| . | М1 × Р1× |
1285 км 18:41 | 8.2 км 00:06 |
||||
| . | М1 × Р53× |
1410 км 20:12 | 125 км 01:30 |
||||
| . | М1 × Р62× |
1453 км 20:43 | 43 км 00:31 |
||||
| М1 | Витебская область | 118 км 01:26 |
|||||
| . | бывший МАПП Редьки× |
1571 км 22:08 | |||||
| RU Россия Смоленская область | 1.5 км 00:01 |
||||||
| . | бывший МАПП Красное× |
1573 км 22:09 | |||||
| . | М1 |
М1 × Духовщина× |
1690 км 23:34 | 117 км 01:24 |
|||
| . | М1 × Гагарин× |
1853 км 25:32 | 163 км 01:58 |
||||
| М1 | Московская область | 129 км 01:33 |
|||||
| . | М1 × А107× |
1982 км 27:05 | |||||
| . | А107 |
А107 × Краснознаменск× |
1983 км 27:06 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | А107 × Калининец× |
1988 км 27:11 | 5.4 км 00:05 |
||||
| . | А107 × М4× |
2051 км 28:08 | 63 км 00:58 |
||||
| . | М4 |
М4 × М6× |
2119 км 28:57 | 68 км 00:49 |
|||
| . | М6 |
М6 × Р114× |
2176 км 29:46 | 57 км 00:49 |
|||
| М6 | Рязанская область | 154 км 02:13 |
|||||
| . | М6 × Р126× |
2330 км 31:59 | |||||
| М6 | Тамбовская область | 112 км 01:37 |
|||||
| . | М6 × Р119× |
2443 км 33:36 | |||||
| . | Тамбов (въезд)× |
2452 км 33:42 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | Тамбов× |
2456 км 33:51 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Тамбов (въезд)× |
2462 км 34:03 | 5.9 км 00:12 |
||||
| . | Р208 |
Новая Ляда× |
2472 км 34:15 | 10 км 00:11 |
|||
| . | Р208 × 1Р209× |
2545 км 35:22 | 73 км 01:07 |
||||
| . | Кирсанов× |
2551 км 35:33 | 6.1 км 00:10 |
||||
| . | Р208 × Умет× |
2575 км 35:59 | 24 км 00:26 |
||||
| Р208 | Пензенская область | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Малая Сергиевка× |
2589 км 36:12 | |||||
| . | Р208 × Беково× |
2593 км 36:15 | 4.2 км 00:04 |
||||
| Р208 | Саратовская область | 202 км 03:00 |
|||||
| . | Р208 × Кувыка× |
2795 км 39:15 | |||||
| . | Р208 × Татищево× |
2800 км 39:20 | 5 км 00:04 |
||||
| . | Р228 × Р208× |
2816 км 39:34 | 16 км 00:14 |
||||
| . | СКАД |
Р228 × Р234× |
2835 км 39:52 | 19 км 00:18 |
|||
| . | Шумейка× |
2857 км 40:10 | 22 км 00:18 |
||||
| . | Р226 × Саратов× |
2862 км 40:16 | 4.6 км 00:06 |
||||
| . | СКАД × Р236× |
2880 км 40:32 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Р236 |
Озинки× |
3143 км 44:45 | 262 км 04:13 |
|||
| . | ПП Озинки× |
3158 км 45:32 | 15 км 00:47 |
||||
| KZ Казахстан Западно-Казахстанская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
| . | ПП Семиглавый Map× |
3161 км 46:35 | |||||
| . | А29 |
Таскала× |
3189 км 47:34 | 28 км 00:59 |
|||
| . | Уральск (въезд)× |
3272 км 48:55 | 83 км 01:21 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
3273 км 48:58 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Уральск× |
3273 км 48:58 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
3275 км 49:02 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
3275 км 49:03 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
3279 км 49:10 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | М32 |
Жымпиты× |
3415 км 51:10 | 136 км 02:00 |
|||
| . | М32 × Чиргинлау× |
3527 км 52:49 | 112 км 01:39 |
||||
| М32 | Актюбинская область | 219 км 03:09 |
|||||
| . | Актобе (въезд)× |
3746 км 55:58 | |||||
| . | М32 × А24× |
3750 км 56:06 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | М32 × А340× |
3756 км 56:11 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | А25 × М32× |
3759 км 56:13 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Хромтау× |
3844 км 57:32 | 85 км 01:19 |
||||
| . | Карабутак× |
3974 км 59:31 | 130 км 01:59 |
||||
| . | М32 × Иргиз× |
4162 км 62:16 | 188 км 02:45 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 184 км 02:38 |
|||||
| . | М32 × Саксаульский× |
4346 км 64:55 | |||||
| . | Аральск× |
4372 км 65:22 | 26 км 00:27 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
4484 км 67:08 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
4654 км 69:40 | 171 км 02:32 |
||||
| . | М32 × А17× |
4826 км 72:08 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Белколь× |
4829 км 72:13 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | Шиели× |
4947 км 74:02 | 118 км 01:49 |
||||
| . | Жанакорган× |
5004 км 75:02 | 58 км 01:00 |
||||
| М32 | Южно-Казахстанская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | М32 × Туркестан× |
5108 км 76:37 | |||||
| . | М32 × Туркестан× |
5121 км 76:48 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Акшиганак× |
5211 км 78:05 | 90 км 01:17 |
||||
| . | Темирлановка× |
5235 км 78:28 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × А2× |
5270 км 79:01 | 36 км 00:33 |
||||
| . | А2 |
А2 × Шымкент (въезд)× |
5279 км 79:09 | 9.2 км 00:08 |
|||
| . | Казыгурт× |
5344 км 80:08 | 65 км 00:58 |
||||
| . | М39 × Сарыгаж× |
5375 км 80:37 | 31 км 00:29 |
||||
| . | ПП Жибек Жолы× |
5378 км 81:09 | 2.7 км 00:33 |
||||
| . | ПП Гишт Куприк× |
5379 км 82:11 | 1.4 км 01:01 |
||||
| UZ Узбекистан Ташкентская область | 10 км 00:40 |
||||||
| . | Ташкент (въезд)× |
5389 км 82:50 | |||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × пр. Амира Темура)× |
5390 км 82:52 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Ахангаранское шоссе)× |
5410 км 83:32 | 20 км 00:40 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Бектемир шоссе)× |
5414 км 83:42 | 4.7 км 00:10 |
||||
| . | Ташкент (въезд)× |
5418 км 83:49 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | А373 |
4P19 × 4P20× |
5433 км 84:06 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 4P20 |
Бука (въезд)× |
5466 км 84:34 | 33 км 00:28 |
|||
| . | Бука× |
5468 км 84:37 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Бука (въезд)× |
5471 км 84:43 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 4P20 |
4P20 × 4P26× |
5535 км 85:52 | 64 км 01:09 |
|||
| . | А376 × 4P20× |
5538 км 85:58 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | A376 |
Бекабад (въезд)× |
5540 км 86:01 | 1.6 км 00:03 |
|||
| . | А376 |
ПП Ойбек× |
5542 км 86:34 | 2.5 км 00:33 |
|||
| . | ПП Фотехобод× |
5543 км 87:35 | 0.5 км 01:01 |
||||
| А376 | TJ Таджикистан | 7.8 км 00:37 |
|||||
| . | А376 × Истаравшан× |
5551 км 88:12 | |||||
| . | Истаравшан (въезд)× |
5582 км 88:42 | 32 км 00:30 |
||||
| . | Истаравшан × Ганчи× |
5589 км 88:56 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Истаравшан× |
5592 км 89:03 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Истаравшан (въезд)× |
5598 км 89:14 | 5.5 км 00:11 |
||||
| . | М34 |
Шахристан (въезд)× |
5613 км 89:29 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Шахристан× |
5617 км 89:38 | 4.3 км 00:09 |
||||
| . | Шахристан (въезд)× |
5622 км 89:48 | 5 км 00:10 |
||||
| . | М34 |
А377 × М34× |
5678 км 90:40 | 55 км 00:53 |
|||
| . | Айни (въезд)× |
5680 км 90:43 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | Айни× |
5683 км 90:48 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Айни (въезд)× |
5683 км 90:49 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | М34 |
М34 × Рарз× |
5684 км 90:50 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | М34 × Заравшан× |
5711 км 91:16 | 27 км 00:26 |
||||
| . | Варзоб× |
5797 км 92:41 | 86 км 01:25 |
||||
| . | Переход трассы× |
5812 км 92:58 | 15 км 00:17 |
||||
| . | Душанбе (въезд)× |
5816 км 93:00 | 3.7 км 00:03 |
||||
| . | М34 × М41× |
5821 км 93:11 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Душанбе (въезд)× |
5832 км 93:32 | 10 км 00:21 |
||||
| . | М41 |
Вахдат (въезд)× |
5842 км 93:40 | 10 км 00:07 |
|||
| . | Вахдат× |
5844 км 93:43 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Вахдат (въезд)× |
5847 км 93:50 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | А385 |
А385 × Таджикабад× |
5850 км 93:53 | 2.8 км 00:03 |
|||
| . | А385 × Р-7× |
5867 км 94:12 | 17 км 00:19 |
||||
| . | А385 × Нурек× |
5879 км 94:25 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
5924 км 95:13 | 45 км 00:48 |
||||
| . | Дангара (Тадж)× |
5927 км 95:19 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
5929 км 95:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | А385 |
А385 × Р-23× |
5979 км 96:16 | 50 км 00:53 |
|||
| . | А385 × Файзабад (въезд)× |
5987 км 96:24 | 7.9 км 00:08 |
||||
Файзабад, Таджикистан |
5988 км 96:27 | 1.2 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Карловыми Варами и Файзабадом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Карловых Вар до Файзабада или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Карловы Вары → Файзабад на машине, быстрый маршрут 5988 км, короткий маршрут 5538 км, эконом маршрут 5566 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Карловых Вар до других городов Чехии.
В таблице и на карте трасса Карловы Вары → Файзабад показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Карловых Вар в Файзабад, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Карловы Вары → Файзабад и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.