RUS
| Расстояние от Карловых Вар | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Карловы Вары, Карловарский край, Чехия, CZ |
время | время |
|||||
| . | R6 × Карловы Вары (въезд)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | R6 |
6 × 13× |
2.5 км 00:03 | 1.8 км 00:01 |
|||
| . | 6 |
Карловы Вары (въезд)× |
3.7 км 00:05 | 1.2 км 00:02 |
|||
| . | 6 × 194× |
34 км 00:34 | 30 км 00:29 |
||||
| 6 | Устецкий край | 5.7 км 00:05 |
|||||
| . | 6 × 226× |
39 км 00:39 | |||||
| 6 | Среднечешский край | 32 км 00:31 |
|||||
| . | 6 × 229× |
71 км 01:10 | |||||
| . | 6 × R6× |
83 км 01:21 | 12 км 00:11 |
||||
| . | R6 |
Прага (въезд)× |
115 км 01:44 | 32 км 00:23 |
|||
| . | R1 |
Прага (въезд)× |
119 км 01:47 | 3.3 км 00:02 |
|||
| . | R1 × D1× |
149 км 02:08 | 30 км 00:22 |
||||
| . | D1 |
D1 × 150× |
204 км 02:48 | 56 км 00:40 |
|||
| D1 | Край Высочина | 47 км 00:34 |
|||||
| . | D1 × 38× |
251 км 03:22 | |||||
| . | D1 × 37 × 399× |
301 км 03:58 | 50 км 00:36 |
||||
| D1 | Южноморавский край | 67 км 00:49 |
|||||
| . | D1 × R46× |
368 км 04:47 | |||||
| . | R46 |
R46 × 428× |
375 км 04:52 | 7.4 км 00:05 |
|||
| R46 | Оломоуцкий край | 31 км 00:22 |
|||||
| . | R46 × R35× |
406 км 05:15 | |||||
| . | R35 |
D1 × R35 × 35× |
436 км 05:36 | 30 км 00:22 |
|||
| . | D1 |
D1 × R48× |
451 км 05:47 | 15 км 00:11 |
|||
| D1 | Моравскосилезский край | 65 км 00:47 |
|||||
| . | Граница с Польшей× |
516 км 06:34 | |||||
| PL Польша Силезское воеводство | 0.3 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Чехией× |
516 км 06:34 | |||||
| . | А1 |
А1 × 933× |
526 км 06:41 | 11 км 00:08 |
|||
| . | A1 |
А1 × 932× |
534 км 06:47 | 7.8 км 00:06 |
|||
| . | А1 |
А1 × 935× |
541 км 06:52 | 7 км 00:05 |
|||
| . | А1 × 925× |
549 км 06:57 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | A1 |
А4 × А1× |
564 км 07:09 | 16 км 00:11 |
|||
| . | A4 |
A4 × S1× |
598 км 07:33 | 34 км 00:24 |
|||
| A4 | Малопольское воеводство | 20 км 00:14 |
|||||
| . | A4 × 933× |
618 км 07:47 | |||||
| . | А4 |
А4 × 7 × 94× |
650 км 08:10 | 32 км 00:23 |
|||
| . | A4 |
A4 × 73× |
750 км 09:23 | 100 км 01:13 |
|||
| А4 | Подкарпатское воеводство | 73 км 00:52 |
|||||
| . | 9 × A4× |
822 км 10:15 | |||||
| . | A4 |
A4 × S19× |
829 км 10:20 | 7 км 00:05 |
|||
| . | S19 |
S19 × 19× |
834 км 10:24 | 4.4 км 00:04 |
|||
| . | 19 |
19 × 4× |
836 км 10:26 | 2 км 00:02 |
|||
| . | 4 |
Пшеворск (въезд)× |
868 км 10:59 | 33 км 00:33 |
|||
| . | Пшеворск× |
870 км 11:03 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Пшеворск (въезд)× |
872 км 11:06 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 4 × 77× |
897 км 11:30 | 25 км 00:24 |
||||
| . | 77 |
4 × 77× |
900 км 11:33 | 3.7 км 00:04 |
|||
| . | A4 × 77× |
903 км 11:36 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | А4 |
МАПП Корчевая× |
925 км 12:22 | 22 км 00:46 |
|||
| UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Краковец× |
925 км 13:22 | |||||
| . | М-10 |
М-10 × Р-40× |
944 км 14:08 | 19 км 00:46 |
|||
| . | М-10 × Кольцевая дорога× |
986 км 14:45 | 42 км 00:36 |
||||
| . | М-11 × Кольцевая дорога× |
992 км 14:50 | 6.1 км 00:05 |
||||
| . | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
998 км 14:55 | 5.8 км 00:05 |
|||
| . | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
1001 км 15:01 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Львов (въезд)× |
1006 км 15:12 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Н-17× |
1016 км 15:20 | 9.3 км 00:08 |
|||
| . | Буск× |
1052 км 15:54 | 36 км 00:34 |
||||
| . | М-06 × Т-14-13× |
1086 км 16:25 | 34 км 00:32 |
||||
| . | Броды× |
1103 км 16:45 | 17 км 00:20 |
||||
| . | М-06 × Т-14-10× |
1106 км 16:52 | 2.9 км 00:08 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
| . | М-06 × Р-26× |
1109 км 16:56 | |||||
| . | М-06× |
1128 км 17:10 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
1171 км 17:46 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
1178 км 17:51 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
1195 км 18:06 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
1203 км 18:11 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
1220 км 18:26 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
1279 км 19:09 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
1388 км 20:28 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
1412 км 20:45 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
1468 км 21:26 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1528 км 22:09 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1548 км 22:28 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1549 км 22:29 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1555 км 22:35 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
1564 км 22:50 | 9 км 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1577 км 22:59 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1581 км 23:03 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1597 км 23:17 | 15 км 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1600 км 23:20 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
1678 км 24:16 | 78 км 00:56 |
||||
| М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубны× |
1743 км 25:04 | |||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1759 км 25:17 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1851 км 26:37 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1888 км 27:03 | 36 км 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1892 км 27:11 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
1901 км 27:18 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | М-03 × Р-11× |
1913 км 27:29 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1940 км 27:54 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Карловка× |
1942 км 27:59 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Карловка (въезд)× |
1944 км 28:02 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Красноград (въезд)× |
1961 км 28:19 | |||||
| . | Р-11 × М-18× |
1966 км 28:27 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | М-18 |
Красноград× |
1968 км 28:32 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Красноград (въезд)× |
1970 км 28:35 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М18 × М-29× |
1974 км 28:40 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | М-29 × М-18× |
1977 км 28:43 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1986 км 28:49 | 8.6 км 00:06 |
|||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1998 км 29:01 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
2021 км 29:23 | 23 км 00:22 |
||||
| . | Р-79 × Орелька× |
2042 км 29:43 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Р-51 × Р-79× |
2060 км 30:00 | 18 км 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-21× |
2110 км 30:48 | 50 км 00:48 |
||||
| . | Р-79 × М-03× |
2139 км 31:16 | 29 км 00:28 |
||||
| М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
| . | М-03 × М-04× |
2267 км 33:06 | |||||
| М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
2310 км 33:43 | |||||
| . | Антрацит (въезд)× |
2322 км 33:53 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Антрацит× |
2324 км 33:57 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
2327 км 34:02 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
2384 км 34:52 | 58 км 00:50 |
||||
| . | МАПП Должанский× |
2386 км 35:23 | 1.3 км 00:31 |
||||
| RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
2386 км 36:24 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2397 км 37:03 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
2407 км 37:24 | 11 км 00:22 |
||||
| . | А270 × М4× |
2418 км 37:34 | 11 км 00:09 |
||||
| . | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2473 км 38:21 | 55 км 00:47 |
|||
| . | Аксай (въезд)× |
2474 км 38:22 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
2475 км 38:23 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
2477 км 38:28 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
2535 км 39:17 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
2612 км 40:13 | |||||
| . | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2705 км 41:33 | 93 км 01:20 |
|||
| . | Кропоткин (въезд)× |
2708 км 41:39 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
2780 км 42:42 | 73 км 01:03 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
| . | Р217 × А154× |
2843 км 43:37 | |||||
| . | М29 × Невинномысск× |
2855 км 43:47 | 12 км 00:10 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2905 км 44:30 | 50 км 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
2950 км 45:11 | 45 км 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
2959 км 45:21 | 8.4 км 00:10 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
2987 км 45:45 | 28 км 00:24 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2999 км 45:56 | |||||
| . | Залукокоаже× |
3000 км 45:58 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
3001 км 46:00 | 0.9 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
3014 км 46:11 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
| . | Р217 × А158× |
3039 км 46:33 | |||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
3045 км 46:38 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
3049 км 46:41 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | Р217 развилка× |
3074 км 46:59 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
3087 км 47:10 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
3094 км 47:16 | 7 км 00:06 |
||||
| Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
3112 км 47:32 | |||||
| . | Змейская× |
3113 км 47:33 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
3114 км 47:35 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
3118 км 47:39 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
3125 км 47:45 | 7.5 км 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
3150 км 48:06 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
3157 км 48:13 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | Р217 × Р298× |
3167 км 48:21 | 9.8 км 00:08 |
||||
| Р217 | Ингушская республика | 37 км 00:32 |
|||||
| . | Р217 × Ассиновская× |
3204 км 48:53 | |||||
| Р217 | Чеченская республика | 71 км 01:01 |
|||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
3275 км 49:54 | |||||
| . | Мескер-Юрт× |
3276 км 49:56 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
3277 км 49:59 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Р217 × Аргун× |
3281 км 50:02 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | Гудермес (въезд)× |
3294 км 50:13 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Гудермес× |
3296 км 50:18 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Гудермес (въезд)× |
3299 км 50:24 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × Аллерой× |
3315 км 50:38 | 16 км 00:14 |
||||
| Р217 | Дагестан республика | 21 км 00:18 |
|||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
3336 км 50:56 | |||||
| . | Хасавюрт× |
3339 км 51:02 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
3343 км 51:11 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Махачкала (въезд)× |
3427 км 52:23 | 84 км 01:12 |
||||
| . | Р217 × Р280× |
3451 км 52:44 | 24 км 00:21 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
3525 км 53:47 | 74 км 01:04 |
||||
| . | Мамедкала× |
3526 км 53:49 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
3527 км 53:51 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
3533 км 53:56 | 6.1 км 00:05 |
||||
| . | Дагестанские огни× |
3535 км 54:01 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
3537 км 54:05 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Дербент (въезд)× |
3541 км 54:08 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | Дербент× |
3546 км 54:25 | 4.7 км 00:17 |
||||
| . | Дербент (въезд)× |
3549 км 54:40 | 3.6 км 00:15 |
||||
| . | Р217 × Р281× |
3587 км 55:13 | 38 км 00:33 |
||||
| . | Р217 × Магарамкент× |
3595 км 55:20 | 8 км 00:07 |
||||
| . | ПП Яраг-Казмаляр× |
3599 км 55:53 | 3.8 км 00:33 |
||||
| AZ Азербайджан | 1.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Самур× |
3600 км 56:54 | |||||
| . | М1 |
M1 × R5× |
3615 км 57:37 | 14 км 00:43 |
|||
| . | Куба (въезд)× |
3637 км 57:56 | 22 км 00:19 |
||||
| . | Куба× |
3639 км 58:00 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Куба (въезд)× |
3642 км 58:06 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | M1 |
Шабран (въезд)× |
3684 км 58:42 | 42 км 00:36 |
|||
| . | М1 |
Сумгаит (въезд)× |
3764 км 59:51 | 80 км 01:09 |
|||
| . | М1 × R6× |
3776 км 60:02 | 13 км 00:11 |
||||
| . | М1 × R7× |
3778 км 60:03 | 2 км 00:01 |
||||
| . | Хырдалан (въезд)× |
3790 км 60:12 | 12 км 00:08 |
||||
| . | М1 × Хырдалан× |
3792 км 60:16 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | М1 |
М4 × М1× |
3797 км 60:26 | 5 км 00:10 |
|||
| . | Баку (въезд)× |
3799 км 60:30 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Баку× |
3805 км 60:42 | 5.8 км 00:12 |
||||
| . | ПП Порт Баку× |
3823 км 62:05 | 19 км 01:23 |
||||
| паром | TM Туркменистан Балканский велаят | 328 км 17:53 |
|||||
| . | ПП Порт Туркменбаши× |
4151 км 79:58 | |||||
| . | М37 × порт Туркменбаши× |
4154 км 80:49 | 2.8 км 00:51 |
||||
| . | Туркменбаши (въезд)× |
4155 км 80:51 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | М37 |
Кенар (въезд)× |
4159 км 80:55 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | М37 × Кёнеургенч× |
4185 км 81:14 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Белек× |
4233 км 81:49 | 48 км 00:35 |
||||
| . | М37 × Джебел× |
4282 км 82:24 | 49 км 00:35 |
||||
| . | М37 × Р-17× |
4285 км 82:27 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | Котурдепе× |
4344 км 83:23 | 59 км 00:56 |
||||
| . | R17 × Челекен× |
4391 км 84:08 | 47 км 00:45 |
||||
| . | Хазар (въезд)× |
4393 км 84:10 | 1.7 км 00:02 |
||||
Хазар, Балканский велаят, Туркменистан |
4394 км 84:11 | 0.9 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Карловыми Варами и Хазаром с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Карловых Вар до Хазара или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Карловы Вары → Хазар на машине, быстрый маршрут 4394 км, короткий маршрут 4134 км, эконом маршрут 4175 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Карловых Вар до других городов Чехии.
В таблице и на карте трасса Карловы Вары → Хазар показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Карловых Вар в Хазара, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Карловы Вары → Хазар и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.