Расстояние от Карвины | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Карвина, Моравскосилезский край, Чехия, CZ |
время | время |
|||||
. | 67 |
67 × 59× |
1.7 км 00:04 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 59 |
Карвина (въезд)× |
2.1 км 00:04 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | Орлова (въезд)× |
9.9 км 00:11 | 7.8 км 00:07 |
||||
. | Орлова (въезд)× |
12 км 00:15 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Острава (въезд)× |
19 км 00:21 | 7.5 км 00:06 |
||||
. | 11 |
11 × 58 × 647× |
25 км 00:34 | 6.3 км 00:13 |
|||
. | 11 × D1× |
29 км 00:37 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | D1 |
D1 × 04734× |
62 км 01:01 | 33 км 00:24 |
|||
D1 | Оломоуцкий край | 24 км 00:18 |
|||||
. | D1 × R35 × 35× |
86 км 01:18 | |||||
. | R35 |
R46 × R35× |
116 км 01:40 | 30 км 00:22 |
|||
. | R35 × 635× |
121 км 01:45 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | R35 × 5709× |
124 км 01:47 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | R35 × 35 × 644× |
150 км 02:06 | 26 км 00:19 |
||||
. | 35 |
44 × 35× |
151 км 02:07 | 1.3 км 00:01 |
|||
. | Могелнице (въезд)× |
152 км 02:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
35 | Пардубицкий край | 50 км 00:48 |
|||||
. | Литомшль (въезд)× |
202 км 02:56 | |||||
. | Литомшль× |
203 км 02:58 | 1 км 00:02 |
||||
. | 35 × 360× |
204 км 03:01 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Литомшль (въезд)× |
206 км 03:04 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Високе-Мито (въезд)× |
217 км 03:14 | 11 км 00:10 |
||||
. | Високе-Мито× |
219 км 03:19 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Високе-Мито (въезд)× |
221 км 03:22 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 35 × 298× |
247 км 03:47 | 26 км 00:25 |
||||
35 | Краловеградецкий край | 6.5 км 00:06 |
|||||
. | Градец-Кралове (въезд)× |
254 км 03:54 | |||||
. | 35 × 31× |
256 км 03:59 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | 31 |
31 × 11× |
260 км 04:06 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | 11 |
Градец-Кралове (въезд)× |
262 км 04:11 | 2.6 км 00:05 |
|||
. | 33 × 35 × 11× |
263 км 04:11 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | 35 |
35 × 300× |
282 км 04:30 | 20 км 00:19 |
|||
. | 300 |
300 × 501× |
284 км 04:32 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 501 |
501 × 28424× |
293 км 04:41 | 9.1 км 00:10 |
|||
. | 28424 |
28424 × 284× |
293 км 04:41 | 0.1 км 00:00 |
|||
. | 284 |
Нова Пака (въезд)× |
302 км 04:51 | 9.2 км 00:10 |
|||
. | 284 × 16× |
304 км 04:55 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 16 |
Нова Пака× |
304 км 04:56 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | 284 |
Нова Пака (въезд)× |
305 км 04:58 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 284 × 283× |
310 км 05:04 | 4.9 км 00:05 |
||||
283 | Либерецкий край | 8.7 км 00:09 |
|||||
. | 286 × 283× |
319 км 05:13 | |||||
. | 283 × 286× |
320 км 05:14 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 283 × 289× |
325 км 05:19 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 289 |
Семили (въезд)× |
326 км 05:21 | 1.9 км 00:02 |
|||
Семили, Либерецкий край, Чехия |
328 км 05:23 | 1.3 км 00:03 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Карвиной и Семили с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Карвины до Семили или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Карвина → Семили на машине, быстрый маршрут 328 км, короткий, эконом маршрут 322 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Карвины до других городов Чехии.
В таблице и на карте трасса Карвина → Семили показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Карвины в Семили, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Карвина → Семили и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.