Расстояние от Праги | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Прага, Среднечешский край, Чехия, CZ |
время | время |
|||||
. | MO × R8× |
5.7 км 00:12 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | R8 |
R8 × D1× |
7.7 км 00:13 | 1.9 км 00:01 |
|||
. | D1 |
D1 × 150× |
74 км 01:01 | 66 км 00:48 |
|||
D1 | Край Высочина | 47 км 00:34 |
|||||
. | D1 × 38× |
120 км 01:34 | |||||
. | D1 × 37 × 399× |
170 км 02:10 | 50 км 00:36 |
||||
D1 | Южноморавский край | 67 км 00:49 |
|||||
. | D1 × R46× |
237 км 02:59 | |||||
. | R46 |
R46 × 428× |
245 км 03:04 | 7.4 км 00:05 |
|||
R46 | Оломоуцкий край | 31 км 00:22 |
|||||
. | R46 × R35× |
276 км 03:27 | |||||
. | R35 |
D1 × R35 × 35× |
306 км 03:49 | 30 км 00:22 |
|||
. | D1 |
D1 × R48× |
320 км 03:59 | 15 км 00:11 |
|||
D1 | Моравскосилезский край | 65 км 00:47 |
|||||
. | Граница с Польшей× |
385 км 04:46 | |||||
PL Польша Силезское воеводство | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
385 км 04:46 | |||||
. | А1 |
А1 × 933× |
396 км 04:54 | 11 км 00:08 |
|||
. | A1 |
А1 × 932× |
404 км 04:59 | 7.8 км 00:06 |
|||
. | А1 |
А1 × 935× |
411 км 05:05 | 7 км 00:05 |
|||
. | А1 × 925× |
418 км 05:10 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | A1 |
А4 × А1× |
434 км 05:21 | 16 км 00:11 |
|||
. | A4 |
A4 × S1× |
467 км 05:45 | 34 км 00:24 |
|||
A4 | Малопольское воеводство | 20 км 00:14 |
|||||
. | A4 × 933× |
487 км 06:00 | |||||
. | А4 |
А4 × 7 × 94× |
519 км 06:23 | 32 км 00:23 |
|||
. | A4 |
A4 × 73× |
619 км 07:35 | 100 км 01:13 |
|||
А4 | Подкарпатское воеводство | 73 км 00:52 |
|||||
. | 9 × A4× |
692 км 08:28 | |||||
. | A4 |
A4 × S19× |
699 км 08:33 | 7 км 00:05 |
|||
. | S19 |
S19 × 19× |
703 км 08:37 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
705 км 08:38 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
Пшеворск (въезд)× |
738 км 09:11 | 33 км 00:33 |
|||
. | Пшеворск× |
740 км 09:15 | 2 км 00:04 |
||||
. | Пшеворск (въезд)× |
741 км 09:19 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 4 × 77× |
766 км 09:42 | 25 км 00:24 |
||||
. | 77 |
4 × 77× |
770 км 09:46 | 3.7 км 00:04 |
|||
. | A4 × 77× |
772 км 09:48 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | А4 |
МАПП Корчевая× |
794 км 10:34 | 22 км 00:46 |
|||
UA Украина Львовская область | 0.5 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Краковец× |
795 км 11:35 | |||||
. | М-10 |
М-10 × Р-40× |
813 км 12:21 | 19 км 00:46 |
|||
. | М-10 × Кольцевая дорога× |
856 км 12:57 | 42 км 00:36 |
||||
. | М-11 × Кольцевая дорога× |
862 км 13:02 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | М-11 |
Львов (Городоцкая ул. × Кульпарковская ул.)× |
868 км 13:07 | 5.8 км 00:05 |
|||
. | Львов (Городоцкая ул. × пр. Свободы)× |
870 км 13:13 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Львов (въезд)× |
876 км 13:24 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
885 км 13:32 | 9.3 км 00:08 |
|||
. | Буск× |
921 км 14:06 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
955 км 14:37 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
972 км 14:57 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
975 км 15:05 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
979 км 15:08 | |||||
. | М-06× |
998 км 15:22 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
1041 км 15:59 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
1048 км 16:04 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
1064 км 16:18 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
1072 км 16:24 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
1089 км 16:38 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
1149 км 17:22 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
1258 км 18:40 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
1282 км 18:58 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1338 км 19:38 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1398 км 20:21 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1418 км 20:41 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1419 км 20:41 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1425 км 20:47 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
1434 км 21:02 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1447 км 21:11 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1451 км 21:15 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1466 км 21:30 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1469 км 21:32 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1547 км 22:29 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1612 км 23:16 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1628 км 23:30 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1721 км 24:50 | 93 км 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1757 км 25:16 | 36 км 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1761 км 25:24 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1770 км 25:30 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1783 км 25:41 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1810 км 26:07 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1812 км 26:11 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1813 км 26:14 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1831 км 26:31 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1835 км 26:40 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1837 км 26:44 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1839 км 26:48 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1844 км 26:52 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1846 км 26:55 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1855 км 27:01 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1868 км 27:14 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1891 км 27:35 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1911 км 27:55 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1930 км 28:12 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1980 км 29:00 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
2009 км 29:28 | 29 км 00:28 |
||||
М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
2137 км 31:18 | |||||
М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
2179 км 31:55 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
2192 км 32:06 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
2194 км 32:10 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
2196 км 32:15 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
2254 км 33:04 | 58 км 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
2255 км 33:36 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
2256 км 34:36 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2266 км 35:15 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
2277 км 35:37 | 11 км 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
2287 км 35:46 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2342 км 36:33 | 55 км 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
2343 км 36:34 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
2344 км 36:36 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
2346 км 36:40 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2404 км 37:30 | 57 км 00:50 |
||||
М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
2481 км 38:26 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2574 км 39:45 | 93 км 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2577 км 39:52 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2650 км 40:54 | 73 км 01:03 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
2713 км 41:49 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
2725 км 41:59 | 12 км 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2775 км 42:42 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2820 км 43:23 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2828 км 43:33 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2856 км 43:57 | 28 км 00:24 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2869 км 44:08 | |||||
. | Залукокоаже× |
2870 км 44:10 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2871 км 44:12 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2884 км 44:23 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2909 км 44:45 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2914 км 44:50 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2918 км 44:53 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2944 км 45:12 | 26 км 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2956 км 45:22 | 12 км 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2963 км 45:28 | 7 км 00:06 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2981 км 45:44 | |||||
. | Змейская× |
2982 км 45:45 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2983 км 45:47 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2987 км 45:51 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2994 км 45:57 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
3019 км 46:18 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
3027 км 46:25 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
3030 км 46:28 | 3.4 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
3036 км 46:33 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
3040 км 46:37 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
3044 км 46:41 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
3054 км 47:00 | 10 км 00:20 |
|||
. | МАПП Верхний Ларс× |
3078 км 47:54 | 24 км 00:53 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
3082 км 48:58 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
3093 км 49:36 | 10 км 00:39 |
|||
. | Степанцминда (въезд)× |
3094 км 49:39 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
3157 км 50:35 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
3191 км 51:07 | 34 км 00:31 |
||||
. | ს3 × ს1× |
3218 км 51:29 | 27 км 00:23 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
3225 км 51:37 | 7.9 км 00:08 |
|||
. | Тбилиси (въезд)× |
3236 км 51:44 | 10 км 00:07 |
||||
. | Тбилиси× |
3242 км 51:58 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
3248 км 52:10 | 6.3 км 00:13 |
||||
. | ს4 |
ს4 × ს6× |
3253 км 52:15 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | ს6 |
Марнеули (въезд)× |
3278 км 52:37 | 26 км 00:22 |
|||
. | Марнеули× |
3281 км 52:48 | 3.1 км 00:11 |
||||
. | Марнеули (въезд)× |
3286 км 53:02 | 4.6 км 00:14 |
||||
. | ს6 |
Болниси× |
3306 км 53:22 | 20 км 00:19 |
|||
. | ПП Гугути× |
3350 км 54:02 | 44 км 00:40 |
||||
AM Армения | 0.5 км 00:30 |
||||||
. | ПП Гогаван× |
3351 км 54:32 | |||||
. | М-3 |
Ташир× |
3362 км 55:13 | 11 км 00:40 |
|||
. | М-3 × Н33× |
3377 км 55:28 | 16 км 00:15 |
||||
. | Степанаван× |
3378 км 55:28 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
3388 км 55:39 | 9.7 км 00:10 |
|||
. | М-3 |
М-8 × М-3× |
3405 км 55:55 | 17 км 00:16 |
|||
. | М-7 |
Спитак (въезд)× |
3418 км 56:08 | 13 км 00:13 |
|||
. | Спитак× |
3419 км 56:10 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Спитак (въезд)× |
3424 км 56:20 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | М-3 × М-1× |
3492 км 57:25 | 68 км 01:05 |
||||
. | М-1 |
М-1 × Н-6× |
3495 км 57:27 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | Ереван (въезд)× |
3507 км 57:36 | 11 км 00:08 |
||||
. | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
3509 км 57:40 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
3510 км 57:43 | 1.7 км 00:03 |
||||
Ереван, Армения |
3514 км 57:52 | 4.1 км 00:08 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Прагой и Ереваном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Праги до Еревана или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Прага → Ереван на машине, быстрый маршрут 3514 км, короткий маршрут 3019 км, эконом маршрут 3313 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Праги до других городов Чехии.
В таблице и на карте трасса Прага → Ереван показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Праги в Ереван, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Прага → Ереван и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.