Расстояние от Праги | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Прага, Среднечешский край, Чехия, CZ |
время | время |
|||||
. | MO × R8× |
5.7 км 00:12 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | R8 |
R8 × D1× |
7.7 км 00:13 | 1.9 км 00:01 |
|||
. | D1 |
D1 × 150× |
74 км 01:01 | 66 км 00:48 |
|||
D1 | Край Высочина | 47 км 00:34 |
|||||
. | D1 × 38× |
120 км 01:34 | |||||
. | D1 × 37 × 399× |
170 км 02:10 | 50 км 00:36 |
||||
D1 | Южноморавский край | 34 км 00:24 |
|||||
. | D1 × D2× |
204 км 02:35 | |||||
. | D2 |
Граница со Словакией× |
264 км 03:18 | 60 км 00:43 |
|||
SK Словакия Трнавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
265 км 03:19 | |||||
. | D2 |
D2 × 2× |
270 км 03:23 | 4.6 км 00:03 |
|||
D2 | Братиславский край | 75 км 00:54 |
|||||
. | Граница с Венгрией× |
345 км 04:17 | |||||
HU Венгрия Дьер-Мошон-Шопрон | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
345 км 04:17 | |||||
. | М15 |
М15 × М1× |
359 км 04:29 | 14 км 00:12 |
|||
. | М1 |
М1 × М19× |
418 км 05:12 | 59 км 00:43 |
|||
М1 | Комаром-Эстергом | 51 км 00:37 |
|||||
. | М1 × 1× |
468 км 05:49 | |||||
М1 | Фейер | 17 км 00:13 |
|||||
. | М1 × 1× |
486 км 06:01 | |||||
М1 | Пешт | 23 км 00:17 |
|||||
. | М1 × М10× |
509 км 06:18 | |||||
. | М0 |
М7 × М10× |
512 км 06:21 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | М0 × 6× |
523 км 06:28 | 10 км 00:08 |
||||
. | М5 × М10× |
540 км 06:41 | 17 км 00:12 |
||||
. | М5 |
М5 × 4607× |
570 км 07:03 | 31 км 00:22 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 38 км 00:27 |
|||||
. | М5 × 54× |
608 км 07:30 | |||||
. | 5302 |
5302 × М5× |
626 км 07:43 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 5402× |
631 км 07:47 | 5.5 км 00:04 |
|||
М5 | Чонград (медье) | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М43× |
677 км 08:20 | |||||
. | М43 |
М43 × 4415× |
712 км 08:45 | 35 км 00:25 |
|||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
715 км 08:48 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | 4415 × 4432× |
716 км 08:52 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
718 км 08:55 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 4432 × 4426× |
729 км 09:06 | 10 км 00:11 |
||||
. | 4426 |
4426 × 4434× |
741 км 09:19 | 12 км 00:13 |
|||
4434 | Бекеш (медье) | 6.4 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4444× |
747 км 09:26 | |||||
. | 4444 |
Баттонья (въезд)× |
762 км 09:42 | 15 км 00:16 |
|||
. | Баттонья× |
763 км 09:44 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Баттонья (въезд)× |
764 км 09:47 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
766 км 09:50 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | МАПП Баттонья× |
771 км 10:25 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Turnu× |
771 км 11:26 | |||||
. | 7B |
7B × 7× |
781 км 12:05 | 9.7 км 00:39 |
|||
. | 7 |
7 × A1× |
784 км 12:08 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | A1 |
A1 × 69× |
796 км 12:17 | 12 км 00:09 |
|||
A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
. | A1 × 6× |
839 км 12:48 | |||||
. | 6 |
6 × 572× |
856 км 13:03 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
877 км 13:21 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
887 км 13:29 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
899 км 13:40 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
921 км 13:59 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
933 км 14:09 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
993 км 15:01 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
995 км 15:04 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
996 км 15:08 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1000 км 15:10 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1000 км 15:12 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
1015 км 15:25 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
1019 км 15:32 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1036 км 15:48 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1049 км 15:58 | 12 км 00:11 |
||||
. | 6 × 56A× |
1051 км 16:00 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
1076 км 16:24 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
1078 км 16:27 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
1078 км 16:28 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
1094 км 16:43 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
1117 км 17:05 | |||||
. | Четате× |
1119 км 17:08 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
1121 км 17:13 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
1130 км 17:22 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 1× |
1140 км 17:30 | 10 км 00:09 |
|||
. | 1 |
МАПП Калафат× |
1141 км 18:01 | 0.7 км 00:31 |
|||
1 | BG Болгария Видинская область | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Видин× |
1149 км 19:08 | |||||
. | 1 × Видин (центр)× |
1150 км 19:39 | 1 км 00:31 |
||||
. | 1 |
1 × 11× |
1167 км 19:53 | 17 км 00:14 |
|||
. | 11 |
11 × 1102× |
1181 км 20:07 | 14 км 00:14 |
|||
11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 11 × 112× |
1189 км 20:15 | |||||
112 | Видинская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 114× |
1198 км 20:24 | |||||
112 | Монтанская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | Брусарци (въезд)× |
1206 км 20:32 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
1237 км 21:06 | 32 км 00:34 |
||||
. | 112 × 81× |
1239 км 21:09 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 81 |
Монтана (въезд)× |
1243 км 21:14 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 1 |
Переход трассы× |
1244 км 21:15 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | 1 × 1621× |
1253 км 21:23 | 9 км 00:08 |
||||
1 | Врачанская область | 19 км 00:17 |
|||||
. | Переход трассы× |
1272 км 21:39 | |||||
. | Враца (въезд)× |
1275 км 21:41 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | Враца× |
1279 км 21:49 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
1283 км 21:57 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Переход трассы× |
1284 км 21:58 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1294 км 22:05 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | 1 × 16× |
1298 км 22:09 | 4.6 км 00:04 |
||||
1 | Софийская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 17× |
1324 км 22:31 | |||||
. | 17 |
Переход трассы× |
1327 км 22:34 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 17 × А2× |
1331 км 22:37 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | А2 |
А2 × 1× |
1357 км 22:56 | 26 км 00:19 |
|||
А2 | Городская область София | 21 км 00:15 |
|||||
. | София (въезд)× |
1378 км 23:11 | |||||
. | 18 |
София (въезд)× |
1386 км 23:19 | 8.4 км 00:08 |
|||
. | А1 |
А1 × 8× |
1392 км 23:23 | 5.9 км 00:04 |
|||
А1 | Софийская область | 40 км 00:29 |
|||||
. | А1 × 8× |
1433 км 23:52 | |||||
А1 | Пазарджикская область | 44 км 00:32 |
|||||
. | А1 × 37× |
1476 км 24:24 | |||||
А1 | Пловдивская область | 43 км 00:31 |
|||||
. | А1 × 56× |
1519 км 24:55 | |||||
. | 56 |
8 × 56 × 565× |
1524 км 25:00 | 4.8 км 00:05 |
|||
. | 565 |
Пловдив (въезд)× |
1527 км 25:03 | 3 км 00:03 |
|||
. | 8 |
8 × 667× |
1562 км 25:33 | 35 км 00:30 |
|||
8 | Хасковская область | 34 км 00:29 |
|||||
. | 8 × 5× |
1596 км 26:02 | |||||
. | 5 |
5 × 8 × 8007× |
1601 км 26:06 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | 8 |
8 × 808× |
1630 км 26:31 | 29 км 00:25 |
|||
. | 8 × 76× |
1631 км 26:34 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
1632 км 26:35 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 76 × А4× |
1632 км 26:36 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | А4 |
А4 × 8× |
1671 км 27:04 | 40 км 00:29 |
|||
. | 8 |
МАПП Капитан Андреево× |
1676 км 27:38 | 4.8 км 00:34 |
|||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капикуле× |
1678 км 28:40 | |||||
. | D.100 |
D.100 × O.3× |
1688 км 29:17 | 9.8 км 00:37 |
|||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
1704 км 29:28 | 16 км 00:11 |
|||
. | O.3 × O.1× |
1927 км 32:12 | 224 км 02:43 |
||||
Стамбул, Мраморноморский регион, Турция |
1931 км 32:18 | 3.3 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Прагой и Стамбулом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Праги до Стамбула или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Прага → Стамбул на машине, быстрый маршрут 1931 км, короткий маршрут 1804 км, эконом маршрут 1845 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Праги до других городов Чехии.
В таблице и на карте трасса Прага → Стамбул показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Праги в Стамбул, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Прага → Стамбул и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.